Stream Title: | Avto Radio |
Stream Description: | Avtoradio Bulgaria |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Jan/2021:16:07:11 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 16 |
Peak Listeners: | 25 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http:// |
Current Song: | Marwa Loud - Bad Boy |
Stream Title: | Avto Radio |
Stream Description: | Avtoradio Bulgaria |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jan/2021:16:07:11 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 538 |
Peak Listeners: | 593 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http:// |
Current Song: | Marwa Loud - Bad Boy |
Stream Title: | Avto Radio |
Stream Description: | Avtoradio Bulgaria |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 14/Jan/2021:16:07:05 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http:// |
Current Song: | Marwa Loud - Bad Boy |
Stream Title: | Avto Radio |
Stream Description: | Avtoradio Bulgaria |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 14/Jan/2021:16:06:53 +0200 |
Current Listeners: | 256 |
Peak Listeners: | 296 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http:// |
Current Song: | |
Stream Title: | BG Estrada |
Stream Description: | BG Estrada |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 05/Dec/2020:02:17:10 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 260 |
Peak Listeners: | 271 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http://bgradio.bg |
Current Song: | BG Estrada - BG Estrada |
Stream Title: | BG Estrada |
Stream Description: | BG Estrada |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 05/Dec/2020:02:17:10 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http://bgradio.bg |
Current Song: | BG Estrada - BG Estrada |
Stream Title: | BG Estrada |
Stream Description: | BG Estrada |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 17/Dec/2020:10:50:11 +0200 |
Current Listeners: | 65 |
Peak Listeners: | 87 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http://bgradio.bg |
Current Song: | BG Estrada - BG Estrada |
Stream Title: | RADIO BGRADIO |
Stream Description: | BG RADIO |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 68 |
Peak Listeners: | 77 |
Stream Genre: | BG Pop Music |
Stream URL: | http://bgradio.bg |
Current Song: | АНГЕЛ КОВАЧЕВ - ДО ВЧЕРА БЯХМЕ ДЕЦА |
Stream Title: | RADIO BGRADIO |
Stream Description: | BG RADIO |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:43 +0200 |
Current Listeners: | 33 |
Peak Listeners: | 43 |
Stream Genre: | BG Pop Music |
Stream URL: | http://bgradio.bg |
Current Song: | АНГЕЛ КОВАЧЕВ - ДО ВЧЕРА БЯХМЕ ДЕЦА |
Stream Title: | RADIO BGRADIO |
Stream Description: | BG RADIO |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Current Listeners: | 1496 |
Peak Listeners: | 1500 |
Stream Genre: | BG Pop Music |
Stream URL: | http://bgradio.bg |
Current Song: | |
Stream Title: | RADIO BGRADIO |
Stream Description: | BG RADIO |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jan/2021:16:07:11 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 2626 |
Peak Listeners: | 2723 |
Stream Genre: | BG Pop Music |
Stream URL: | http://bgradio.bg |
Current Song: | АНГЕЛ КОВАЧЕВ - ДО ВЧЕРА БЯХМЕ ДЕЦА |
Stream Title: | bgradio64 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:43 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 64 |
Peak Listeners: | 64 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | АНГЕЛ КОВАЧЕВ - ДО ВЧЕРА БЯХМЕ ДЕЦА |
Stream Title: | RADIO BGRADIO |
Stream Description: | BG RADIO |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Current Listeners: | 64 |
Peak Listeners: | 97 |
Stream Genre: | BG Pop Music |
Stream URL: | http://bgradio.bg |
Current Song: | АНГЕЛ КОВАЧЕВ - ДО ВЧЕРА БЯХМЕ ДЕЦА |
Stream Title: | RADIO CITY |
Stream Description: | RADIO CITY |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 142 |
Peak Listeners: | 145 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://city.bg |
Current Song: | SOFI TUKKER |
Stream Title: | RADIO CITY |
Stream Description: | RADIO CITY |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Current Listeners: | 67 |
Peak Listeners: | 68 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://city.bg |
Current Song: | SOFI TUKKER |
Stream Title: | RADIO CITY |
Stream Description: | RADIO CITY |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Current Listeners: | 1282 |
Peak Listeners: | 1288 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://city.bg |
Current Song: | |
Stream Title: | RADIO CITY |
Stream Description: | RADIO CITY |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:45 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 314 |
Peak Listeners: | 324 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://city.bg |
Current Song: | SOFI TUKKER |
Stream Title: | city64 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:45 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 1366 |
Peak Listeners: | 1382 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | SOFI TUKKER |
Stream Title: | RADIO CITY |
Stream Description: | RADIO CITY |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:45 +0200 |
Current Listeners: | 46 |
Peak Listeners: | 85 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://city.bg |
Current Song: | SOFI TUKKER |
Stream Title: | City Tv |
Stream Description: | City Tv on the Radio |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 18/Jan/2021:11:32:14 +0200 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http://www.city.bg |
Current Song: | |
Stream Title: | Energy 90s |
Stream Description: | Energy 90s |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 05/Dec/2020:02:17:10 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 207 |
Peak Listeners: | 223 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http://radioenergy.bg |
Current Song: | Energy 90s - Energy 90s |
Stream Title: | Energy 90s |
Stream Description: | Energy 90s |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 05/Dec/2020:02:17:10 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 32 |
Peak Listeners: | 42 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http://radioenergy.bg |
Current Song: | Energy 90s - Energy 90s |
Stream Title: | Energy 90s |
Stream Description: | Energy 90s |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 05/Dec/2020:02:17:11 +0200 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 76 |
Stream Genre: | Pop |
Stream URL: | http://radioenergy.bg |
Current Song: | Energy 90s - Energy 90s |
Stream Title: | RADIO NOVA |
Stream Description: | RADIO NOVA |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:47 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 80 |
Peak Listeners: | 91 |
Stream Genre: | House Music |
Stream URL: | http://radionova.bg |
Current Song: | RADIO NOVA - 101.7 FM SOFIA |
Stream Title: | RADIO NOVA |
Stream Description: | RADIO NOVA |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:46 +0200 |
Current Listeners: | 157 |
Peak Listeners: | 160 |
Stream Genre: | House Music |
Stream URL: | http://radionova.bg |
Current Song: | RADIO NOVA - 101.7 FM SOFIA |
Stream Title: | RADIO NOVA |
Stream Description: | RADIO NOVA |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:47 +0200 |
Current Listeners: | 626 |
Peak Listeners: | 633 |
Stream Genre: | House Music |
Stream URL: | http://radionova.bg |
Current Song: | |
Stream Title: | RADIO NOVA |
Stream Description: | RADIO NOVA |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:46 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 360 |
Peak Listeners: | 365 |
Stream Genre: | House Music |
Stream URL: | http://radionova.bg |
Current Song: | RADIO NOVA - 101.7 FM SOFIA |
Stream Title: | nova64 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:46 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 35 |
Peak Listeners: | 35 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | RADIO NOVA - 101.7 FM SOFIA |
Stream Title: | RADIO NOVA |
Stream Description: | RADIO NOVA |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:46 +0200 |
Current Listeners: | 49 |
Peak Listeners: | 51 |
Stream Genre: | House Music |
Stream URL: | http://radionova.bg |
Current Song: | RADIO NOVA - 101.7 FM SOFIA |
Stream Title: | Nova NEWS |
Stream Description: | NovaNews Bulgaria |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 05/Dec/2020:02:17:10 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 245 |
Peak Listeners: | 304 |
Stream Genre: | Various |
Stream URL: | http:// |
Current Song: | Jude & Frank - La Vereda (Cada Vez) |
Stream Title: | Nova NEWS |
Stream Description: | NovaNews Bulgaria |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 05/Dec/2020:02:17:11 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 246 |
Peak Listeners: | 281 |
Stream Genre: | Various |
Stream URL: | http:// |
Current Song: | Jude & Frank - La Vereda (Cada Vez) |
Stream Title: | Nova NEWS |
Stream Description: | NovaNews Bulgaria |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 05/Dec/2020:02:17:10 +0200 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | Various |
Stream URL: | http:// |
Current Song: | Jude & Frank - La Vereda (Cada Vez) |
Stream Title: | Nova NEWS |
Stream Description: | NovaNews Bulgaria |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 05/Dec/2020:02:17:10 +0200 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | Various |
Stream URL: | http:// |
Current Song: | |
Stream Title: | RADIO ENERGY |
Stream Description: | RADIO ENERGY |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:48 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 210 |
Peak Listeners: | 214 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radioenergy.bg |
Current Song: | RADIO ENERGY - HIT MUSIC ONLY |
Stream Title: | RADIO ENERGY |
Stream Description: | RADIO ENERGY |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:43 +0200 |
Current Listeners: | 70 |
Peak Listeners: | 76 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radioenergy.bg |
Current Song: | RADIO ENERGY - HIT MUSIC ONLY |
Stream Title: | RADIO ENERGY |
Stream Description: | RADIO ENERGY |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:40 +0200 |
Current Listeners: | 2747 |
Peak Listeners: | 2750 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radioenergy.bg |
Current Song: | |
Stream Title: | RADIO ENERGY |
Stream Description: | RADIO ENERGY |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:48 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4343 |
Peak Listeners: | 4379 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radioenergy.bg |
Current Song: | RADIO ENERGY - HIT MUSIC ONLY |
Stream Title: | nrj64 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:48 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 967 |
Peak Listeners: | 973 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | RADIO ENERGY - HIT MUSIC ONLY |
Stream Title: | RADIO ENERGY |
Stream Description: | RADIO ENERGY |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Current Listeners: | 305 |
Peak Listeners: | 347 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radioenergy.bg |
Current Song: | RADIO ENERGY - HIT MUSIC ONLY |
Stream Title: | KOLEDNOTO RADIO |
Stream Description: | KOLEDNOTO RADIO |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:45 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://xmas.radio1.bg |
Current Song: | RADIO 1 - KOLEDNOTO RADIO |
Stream Title: | KOLEDNOTO RADIO |
Stream Description: | KOLEDNOTO RADIO |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://xmas.radio1.bg |
Current Song: | RADIO 1 - KOLEDNOTO RADIO |
Stream Title: | KOLEDNOTO RADIO |
Stream Description: | KOLEDNOTO RADIO |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://xmas.radio1.bg |
Current Song: | RADIO 1 - KOLEDNOTO RADIO |
Stream Title: | KOLEDNOTO RADIO |
Stream Description: | KOLEDNOTO RADIO |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://xmas.radio1.bg |
Current Song: | |
Stream Title: | RADIO 1 |
Stream Description: | RADIO 1 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Jan/2021:16:07:07 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 94 |
Peak Listeners: | 115 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radio1.bg |
Current Song: | ONE REPUBLIC - COUNTING STARS |
Stream Title: | RADIO 1 |
Stream Description: | RADIO 1 |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 14/Jan/2021:16:06:54 +0200 |
Current Listeners: | 143 |
Peak Listeners: | 178 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radio1.bg |
Current Song: | ONE REPUBLIC - COUNTING STARS |
Stream Title: | RADIO 1 |
Stream Description: | RADIO 1 |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 14/Jan/2021:16:07:05 +0200 |
Current Listeners: | 3638 |
Peak Listeners: | 3639 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radio1.bg |
Current Song: | |
Stream Title: | RADIO 1 |
Stream Description: | RADIO 1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jan/2021:16:07:12 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1918 |
Peak Listeners: | 1940 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radio1.bg |
Current Song: | ONE REPUBLIC - COUNTING STARS |
Stream Title: | radio164 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jan/2021:16:07:12 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 2629 |
Peak Listeners: | 2635 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ONE REPUBLIC - COUNTING STARS |
Stream Title: | RADIO 1 |
Stream Description: | RADIO 1 |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 14/Jan/2021:16:07:08 +0200 |
Current Listeners: | 92 |
Peak Listeners: | 135 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radio1.bg |
Current Song: | ONE REPUBLIC - COUNTING STARS |
Stream Title: | RADIO 1 ROCK |
Stream Description: | RADIO 1 ROCK |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 14/Jan/2021:14:49:24 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 45 |
Peak Listeners: | 57 |
Stream Genre: | Rock Music |
Stream URL: | http://radio1rock.bg |
Current Song: | DEF LEPPARD - LET'S GET ROCKED |
Stream Title: | RADIO 1 ROCK |
Stream Description: | RADIO 1 ROCK |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:41 +0200 |
Current Listeners: | 40 |
Peak Listeners: | 52 |
Stream Genre: | Rock Music |
Stream URL: | http://radio1rock.bg |
Current Song: | DEF LEPPARD - LET'S GET ROCKED |
Stream Title: | RADIO 1 ROCK |
Stream Description: | RADIO 1 ROCK |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:43 +0200 |
Current Listeners: | 557 |
Peak Listeners: | 560 |
Stream Genre: | Rock Music |
Stream URL: | http://radio1rock.bg |
Current Song: | |
Current Listeners: | 0 |
Current Song: | |
Stream Title: | RADIO 1 ROCK |
Stream Description: | RADIO 1 ROCK |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 14/Jan/2021:14:49:26 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 834 |
Peak Listeners: | 903 |
Stream Genre: | Rock Music |
Stream URL: | http://radio1rock.bg |
Current Song: | DEF LEPPARD - LET'S GET ROCKED |
Stream Title: | RADIO 1 ROCK |
Stream Description: | RADIO 1 ROCK |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Current Listeners: | 35 |
Peak Listeners: | 59 |
Stream Genre: | Rock Music |
Stream URL: | http://radio1rock.bg |
Current Song: | DEF LEPPARD - LET'S GET ROCKED |
Stream Title: | RADIO VERONIKA |
Stream Description: | VERONIKA |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:48 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 88 |
Peak Listeners: | 108 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radioveronika.bg |
Current Song: | DONIKA / MEDI / GALENA - KURSHUM |
Stream Title: | RADIO VERONIKA |
Stream Description: | VERONIKA |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:43 +0200 |
Current Listeners: | 106 |
Peak Listeners: | 113 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radioveronika.bg |
Current Song: | DONIKA / MEDI / GALENA - KURSHUM |
Stream Title: | RADIO VERONIKA |
Stream Description: | VERONIKA |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:40 +0200 |
Current Listeners: | 157 |
Peak Listeners: | 173 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radioveronika.bg |
Current Song: | |
Stream Title: | RADIO VERONIKA |
Stream Description: | VERONIKA |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:48 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 81 |
Peak Listeners: | 87 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radioveronika.bg |
Current Song: | DONIKA / MEDI / GALENA - KURSHUM |
Stream Title: | veronika64 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:48 +0200 |
Bitrate: | 48 |
Current Listeners: | 457 |
Peak Listeners: | 468 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DONIKA / MEDI / GALENA - KURSHUM |
Stream Title: | RADIO VERONIKA |
Stream Description: | VERONIKA |
Content Type: | application/ogg |
Mount Start: | 18/Jan/2021:09:42:44 +0200 |
Current Listeners: | 63 |
Peak Listeners: | 298 |
Stream Genre: | Pop Music |
Stream URL: | http://radioveronika.bg |
Current Song: | DONIKA / MEDI / GALENA - KURSHUM |
Support Icecast development at
www.icecast.org